Archiv: Spielergebnisse und -berichte Saison 2010/2011
| 9. Sommercup der TSG | ||||
| 23.7. | TSG I | - | Mannschaften: Bodelwitz, Zollhaus, Krölpa, Gahma, TSG I + II | |
| Freundschaftsspiele Saisonvorbereitung | ||||
| 9.7. | TSG I | - | SV Jenapharm II (Kreisliga) |
6:2 |
| 16.7. | TSG I | - | TSV Oppurg (Regionalklasse) | 7:2 |
| Freundschaftsspiel TSG Kaulsdorf - FC Rot-Weiß Erfurt | ||||
| 24.6. | TSG | - | FC Rot-Weiß Erfurt |
0:20 |
| Sieg beim traditionellen Pfingstturnier in Gahma! | |
Eine gemischte Mannschaft der TSG Kaulsdorf trat auch dieses Jahr wieder zum Pfingstturnier in Gahma an. Leider meldeten wieder nur 4 Mannschaften, was eine gespielte Doppelrunde zur Folge hatte. Die Kaulsdorfer Mannschaft, die mit einigen jungen Spielern antrat, verlor im Turnierverlauf nicht ein einziges Spiel. Mit 4 Siegen und einem Unentschieden belegte man vor den punktgleichen Ebersdorfern aufgrund des besseren Torverhältnisses Platz 1. Der Grundstein für das bessere Torverhältnis wurde im letzten Spiel der Kaulsdorfer gegen Gera/Pforten durch ein 5:0 gelegt. Die junge TSG-Mannschaft zeigte phasenweise technisch anspruchsvollen Fußball und gewann wie schon so oft dieses Turnier auch verdient. Ergebnisse: |
| Spielergebnisse 4. Juni | ||||
| 4.6. | TSG I | - | Schwarza |
3:2 |
| Spielergebnisse 28. - 29. Mai | ||||
| 28.5. | Stadtilm | - | TSG I |
3:0 |
| 28.5. | Schmiedefeld II | - | TSG III | 0:2 |
| 29.5. | TSG II | - | Uhlstädt II | |
| Spielergebnisse 21. - 22. Mai | ||||
| 22.5. | TSG I | - | Geratal II |
1:2 |
| 21.5. | Remschütz II | - | TSG III (best off) | |
| Spielergebnisse 14. - 15. Mai | ||||
| 15.5. | SC 03 Weimar II | - | TSG I |
0:0 |
| 14.5. | TSG III | - | Mellenbach/Sitzendorf/Herschdorf II | 4:0 |
| 14.5. | TSG II | - | LOK Saalfeld II | 8:1 |
| Spielergebnisse 6. - 8. Mai | ||||
| 7.5. | TSG I | - | Wipfra/Marlishausen I |
1:4 |
| 8.5. | Katzhütte I | - | TSG II | 0:9 |
| 6.5. | Remschütz II | - | TSG III | |
| Spielergebnisse 30. April - 1. Mai | ||||
| 30.4. | TSG I | - | Apolda | 4:3 |
| 30.4. | Unterweißbach II | - | TSG III | 2:0 |
| 1.5. | TSG II | - | Leutenberg | 6:0 |
| Spielergebnisse 23. April | ||||
| 23.4. | Arnstadt II | - | TSG I | 0:4 |
| 25.4. | TSG II (Punktegewinn wegen Nichtantreten) | - | Schwarza II | 2:0 |
| Spielergebnisse 16. April | ||||
| 16.4. | TSG I | - | Lok Saalfeld I | 2:0 |
| 16.4. | TSG III | - | Schmiedefeld | 0:3 |
| Spielergebnisse 9. + 10. April | ||||
| 9.4. | Bad Berka | - | TSG I | 2:2 |
| 9.4. | Lehesten | - | TSG II | 2:1 |
| 10.4. | Probstzella II | - | TSG III | 2:5 |
| Spielergebnisse 2. April | ||||
| 2.4. | TSG I | - | FSV GW Blankenhain I | 0:1 |
| 2.4. | Zollhaus II | - | TSG II | 2:1 |
| Spielergebnisse 26. - 27. März | ||||
| 26.3. | Madala I | - | TSG I | 1:0 |
| 26.3. | TSG II | - | Unterweißbach I | 0:1 |
| 27.3. | TSG III | - | Remschütz II (Freundschaftsspiel) | |
| Spielergebnisse 19. - 20. März | ||||
| 20.3. | SG Traktor Teichel II | - | TSG I | 2:0 |
| 19.3. | SG Saaletal 51 | - | TSG II | 1:2 |
| 20.3. | TSG III |
- | Probstzella II | 1:5 |
| Spielergebnisse 12. - 13. März | ||||
| 12.3. | Mellingen I | - | TSG I | 2:0 |
| 12.3. | TSG III (Freundschaftsspiel) | - | Niederkrossen II | 10:0 |
| 13.3. | TSG II |
- | Probstzella I | 4:1 |
| Spielergebnisse 5. März | ||||
| 5.3. | TSG I | - | TSV Kromsdorf | 0:1 |
| 5.3. | Unterloquitz I | - | TSG II | ABGESAGT !!! |
| Spielergebnisse 26./27. Februar | ||||
| 27.2. | Gräfinau-Angstedt | - | TSG I | 3:1 |
| 26.2. | TSG II (Freundschaftsspiel) | - | Gräfenwarth | 5:3 |
| Spielergebnisse 19. Februar | ||||
| 19.2. | SV 1883 Schwarza I | - | TSG I | 1:2 |
| Spielergebnisse 12. Februar | ||||
| 12.2. | TSG I | - | FSV Blau-weiß Stadtilm I | 2:2 |
| Spielergebnisse 3. November | ||||
| 13.11. | SpVgg Geratal | - | TSG I | 4:2 |
| 13.11. | TSG II | - | Uhlstädt II (ausgefallen) | |
| Spielergebnisse 7. November | ||||
| 7.11. | TSG I | - | Weimar II | 0:2 |
| 7.11. | Lok Saalfeld II | - | TSG II | 1:6 |
| 7.11.. | SG Katzhütte/Cursdorf II | - | TSG III (ausgefallen) | |
| Spielergebnisse 29. - 30. Oktober | ||||
| 30.10. | SG Wipfra Marlishausen | - | TSG I | 0:3 |
| 29.10. | Remschütz II | - | TSG III (best of) | |
| Spielergebnisse 23. - 24. Oktober | ||||
| 23.10. | VfB Apolda | - | TSG I | 3:4 |
| 24.10. | TSG III | - | Unterweißbach II | 3:1 |
| Spielergebnisse 16. - 17. Oktober | ||||
| 17.10. | TSG I | - | Arnstadt II | 6:2 |
| 17.10. | TSG II | - | Katzhütte | 3:0 |
| 16.10. | TSG III | - | Schmiedefeld II | 9:0 |
| Spielergebnisse 9. Oktober | ||||
| 9.10. | TSG I (Pokal) | - | Gera Westvororte | 1:2 |
| 9.10. | BSG Sormitztal Leutenberg | - | TSG II | 2:4 |
| 9.10. | SG Mellenbach Sitzendorf III | - | TSG III | 0:5 |
| Spielergebnisse 2. Oktober | ||||
| 9.10. | FC Lok Saalfeld I | - | TSG I | 2:0 |
| Spielergebnisse 25. - 26. September | ||||
| 25.9. | TSG I | - | FC Einheit Bad Berka | 4:2 |
| 26.9. | TSG II | - | Sv Glückauf Lehesten | 4:3 |
| Spielergebnisse 18. September | ||||
| 18.9. | FSV Grün-Weiß Blankenhain | - | TSG I | 1:1 |
| 18.9. | FSV Unterweißbach I | - | TSG II | 2:1 |
| 18.9. | TSG III |
- | FSV Unterweißbach II | |
| Spielergebnisse 11.- 12. September | ||||
| 11.9. | TSG I | - | TSV Magdala | 2:1 |
| 12.9. | TSG II | - | SG Saaletal I | 1:2 |
| 12.9. | Schmiedefeld |
- | TSG III | 7:1 |
| Spielergebnisse 4. September | ||||
| 4.9. | VfB Apolda | - | TSG I (Bezirkspokal) | 0:1 |
| 4.9. | Probstzella I | - | TSG II | 8:1 |
| Spielergebnisse 27. - 29. August | ||||
| 27.8. | TSG Alte Herren | - | Saaletal | 1:3 |
| 28.8. | TSG II | - | TSV Unterloquitz | 4:2 |
| 28.8. | TSG I | - | Teichel II | 0:1 |
| 29.8. | TSG III | - | Remschütz II | 2:1 |
| 29.8. | Kaulsdorf (Kirmesspiel) | - | Eichicht | 3:0 |
| Spielergebnisse 21. - 22. August | ||||
| 21.8. | TSG III | - | Lok Saalfeld III (Freundschaftsspiel) | 2:0 |
| 21.8. | TSG I | - | SSV BG Mellingen | 2:1 |
| 22.8. | Schwarza II | - | TSG II | 2:1 |
| Spielergebnisse 14. - 15. August | ||||
| 14.8. | TSV Kromsdorf I | - | TSG I | 2:2 |
| 15.8. | TSG II | - | TSV Zollhaus II | 6:0 |
| Spielergebnisse 7. - 8. August | ||||
| 8.8. | TSG I | - | FSV 1928 Gräfinau-Angstedt I | 6:3 |
| 7.8. | TSG II | - | SV Lichte I | 1:3 |
